
Curva de codo de sujeción sanitaria de acero inoxidable de 90 ángulos
Codo de sujeción sanitaria de acero inoxidable de 90 ángulos Parámetros técnicos 1.10 años de experiencia en productos ;
Información básica
| N º de Modelo. | XS-807 |
| Técnica | Falsificado |
| Certificación | SMS, DIN, 3A, FDI, Rjt, BS, ISO |
| Color | Plata |
| Finalizar | Pulido opaco y pulido espejo |
| La calificación de presión | 0-10bar |
| Calidad de materiales | SS304, SS304L, SS316, SS316L |
| Especificaciones | 1"-6",estruendo 25-150 |
| Proceso de manufactura | Precisión y Pulido Interno |
| Rango de temperatura | -20 grados Celsius ~ 135 grados Celsius |
| Tipo de codo | Camiseta igual, Camiseta reductora, Camiseta corta, Camiseta tipo U |
| Pulido disponible | Grano 180, Grano 240, Grano 320, Grano 420, Sin pulir |
| Rango de presión | 1,5~3bar |
| Grosor disponible | 1,25 mm, 1,5 mm, 1,65 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm |
| Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada de exportación de cajas de cartón retráctil |
| Especificación | SMS, estruendo, 3A, FDI, ISO |
| Marca comercial | XUSHENG |
| Origen | Ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang |
| Código hs | 7307290000 |
| Capacidad de producción | 5000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Curva de codo de sujeción sanitaria de acero inoxidable de 90 ángulos
Parámetros técnicos
| Disponible estándar | SMS, DIN, 3A, FDI, RJT, BS, ISO |
| Calidad de materiales | SS304, SS304L, SS316, SS316L |
| Conexión disponible | Extremos de soldadura, extremos triclamp, extremos de unión, extremos macho |
| Pulido disponible | Grano 180, Grano 240, Grano 320, Grano 420, Sin pulir |
| Tipo de reductor | concéntrico, excéntrico |
| Grosor disponible | 1,5 MM, 1,65 MM, 2 MM, 2,5 MM, 3 MM |
| tipo de codo | Con/Sin puntas rectas |
| Rango de temperatura | -20 grados Celsius ~ 135 grados Celsius |
| Rango de presión | 0bar~10bar |
| Interior y exterior (acabado espejo) | AR ≤ 0.8um |
| Interior (acabado espejo) y exterior (acabado mate) | AR ≤ 0.8um |
| Pulido electrolítico interior y exterior | AR ≤ 0.8um |
1.10 years of product experience2.5 years of export experience3. Pass SGS Certificate4. Experienced R&D Department5. Reliability6. Reputation7. Buyer's Specifications AcceptedProduction Capacity
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



